<
| 济南农村商业银行主要金融服务收费价格表 | |||||||
| 政府定价及指导价服务项目 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 1 | 基本结算 | 个人柜台转账汇款业务 | 0.2万元以下(含) | 个人 | 2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户汇入山东省内其他农商行账户或其他银行的账户 | |
| 0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
| 0.5万元-1万元(含) | 10元/笔 | ||||||
| 1万元-5万元(含) | 15元/笔 | ||||||
| 5万元以上 | 按汇款金额的0.3‰收取,最高50元/笔 | ||||||
| 财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
| 职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
| 2 | 对公柜台转账汇款业务 | 1万元以下(含) | 对公 | 5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户汇入山东省内其他农商行账户或其他银行的账户 | ||
| 1万元至10万元(含) | 10元/笔 | ||||||
| 10万元至50万元(含) | 15元/笔 | ||||||
| 50万元至100万元(含) | 20元/笔 | ||||||
| 100万元以上 | 按汇款金额的0.02‰收取,最高200元/笔 | ||||||
| 财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
| 职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
| 3 | 个人柜台现金汇款业务 | 个人 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔 | 将个人客户资金汇入本行账户或其他银行的账户 | |||
| 4 | 银行汇票解付 | 对公 | 按汇兑业务收费标准 | 为对公客户办理银行汇票解付业务 | 根据发改价格规〔2017〕1250号,自2017年8月1日起暂停收取 | ||
| 5 | 银行汇票工本费 | 对公/个人 | 每份0.48元 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | |||
| 6 | 本票工本费 | 对公/个人 | 每份0.48元 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | |||
| 7 | 银行汇票手续费 | 对公/个人 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | |||
| 8 | 本票手续费 | 对公/个人 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行本票业务 | |||
| 9 | 支票手续费 | 对公/个人 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行支票业务 | |||
| 10 | 支票工本费 | 对公/个人 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | |||
| 11 | 挂失 | 符合挂失规定的汇票、本票、支票 | 对公/个人 | 按票面金额的1‰,不足5元的收5元 | 为客户提供符合挂失规定的汇票、本票、支票挂失服务 | 根据发改价格规〔2017〕1250号,自2017年8月1日起暂停收取银行汇票和本票挂失费 | |
| 12 | 个人业务 | 个人账户通存通兑业务 | 异地柜台现金存款 | 个人 | 免费 | 为个人客户提供异地柜台的现金存款、取款服务 | |
| 异地柜台现金取款 | 免费 | ||||||
| 13 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户柜台取现 | 每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元) | 个人 | 免费 | 对社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,免收每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 | ||
| 14 | 农信银系统通存通兑业务 | 现金存款 | 个人 | 按交易金额5‰收取,最高30元 | 为客户提供农信银的现金存款服务 | ||
| 市场调节价服务项目 | |||||||
| (一)基本结算业务 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 15 | 基本结算 | 银行承兑汇票 | 承兑 | 对公 | 按票面金额的0.5‰ | 为对公客户提供银行承兑汇票承兑服务 | |
| 查询 | 对公 | 30元/笔 | 为对公客户提供银行承兑汇票查询服务 | ||||
| 工本费 | 对公 | 0.5元/份 | 出售给对公客户的银行承兑汇票凭证 | ||||
| 商业承兑汇票 | 工本费 | 对公 | 0.5元/份 | 出售给对公客户的商业承兑汇票凭证 | |||
| 16 | 委托收款、托收承付 | 付款银行 | 对公/个人 | 按汇兑业务收费标准+1元/笔 部分支付的,要按邮电部门收费标准向付款人收取单程邮电费 | 为对公客户办理委托收款、托收承付业务 | ||
| 托收银行 | 对公/个人 | 1元/笔 按邮电部门收费标准向收款人收取单程邮电费 |
|||||
| 17 | 基本结算 | 单位主动查询 | 电划查询 | 对公 | 1.5元/笔 | 为对公客户提供电划查询服务 | |
| 信件查询 | 0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供信件查询服务 | |||||
| 电报查询 | 0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供电报查询服务 | |||||
| 18 | 单位主动退汇 | 电划退汇、申请退回 | 对公 | 1.5元/笔 | 为对公客户提供电划退汇、申请退回服务 | ||
| 信件退汇 | 0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供信件退汇服务 | |||||
| 电报退汇 | 0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供电报退汇服务 | |||||
| 19 | 自由格式报文等信息 | 对公 | 1元/笔 | 为客户提供自由格式报文等信息服务 | |||
| 20 | 农信银系统专项汇款业务 | 农信银-快钱 | 对公/个人 | 免收 | 为客户进行网上购物并选择“快钱”作为在线付款方式时的货款结算服务 | ||
| 农信银-易宝 | 对公/个人 | 免收 | 为客户提供网上购物、电视购物、电话购物等方式并选择“YeePay易宝”作为离线付款时的货款结算服务 | ||||
| 农信银-支付宝 | 对公/个人 | 免收 | 为客户进行网上购物并选择支付宝“网点付款”作为线下订单支付方式时的货款结算服务 | ||||
| 21 | 个人业务 | 个人账户通存通兑业务 | 异地柜台转账业务 | 个人 | 免收 | 为个人客户提供异地柜台的转账取款服务 | |
| 22 | 借记卡ATM行内异地取现 | 个人 | 免费 | 为客户提供借记卡ATM行内异地取现服务 | |||
| 23 | 借记卡ATM行内异地转账 | 个人 | 免费 | 为客户提供借记卡ATM行内异地转账服务 | |||
| 24 | 借记卡ATM同城跨行取现 | 个人 | 2元/笔 | 为客户提供借记卡ATM同城跨行取现服务 | 2017年4月1日起,持我行社保卡在中行、农行、工行、建行、邮储银行、齐鲁银行、日照银行、青岛银行每月前两笔业务(无金额限制)免费 | ||
| 25 | 借记卡ATM异地跨行取现 | 个人 | 2元/笔+交易金额的1﹪(最低1元,最高20元) | 为客户提供借记卡ATM异地跨行取现 | |||
| 26 | 借记卡境外ATM取现 | 个人 | 15元/笔 | 为客户提供借记卡境外ATM取现服务 | |||
| 27 | 借记卡境外ATM查询 | 个人 | 2元/笔 | 为客户提供借记卡境外ATM查询服务 | |||
| 28 | 借记卡ATM同城跨行转账 | 1万元以下 | 个人 | 3元/笔 | 为客户提供借记卡ATM同城跨行转账服务 | ||
| 1-5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
| 5-10万元(含) | 8元/笔 | ||||||
| 10万元(不含)以上 | 10元/笔 | ||||||
| 29 | 借记卡ATM异地跨行转账 | 5000元以下 | 个人 | 交易额的1%,最低5元/笔 | 为客户提供借记卡ATM异地跨行转账服务 | ||
| 5000元(不含)以上 | 50元/笔 | ||||||
| 30 | 农民工银行卡业务 | 柜台取现 | 个人 | 按交易金额5‰收取,最低1元,最高20元 | 为客户提供农民工银行卡柜台取现服务 | ||
| 31 | 农信银系统通存通兑业务 | 现金存款 | 个人 | 按交易金额5‰收取,最高30元 | 为客户提供农信银的现金存款服务 | ||
| 现金取款 | 个人 | 按交易金额5‰收取,最低2元,最高50元 | 为客户提供农信银的现金取款服务 | ||||
| 转账业务 | 个人 | 按交易金额5‰收取,最高30元 | 为客户提供农信银的转账业务服务 | ||||
| 32 | 挂失业务 | 借记卡、存折、存单挂失 | 个人 | 5元/笔(齐鲁乡情卡2.5元/笔) | 为客户提供借记卡、存折、存单挂失服务 | ||
| 借记卡(磁条卡)挂失补卡、损坏补卡 | 5元/笔(齐鲁乡情卡2.5元/笔) | 为客户提供借记卡(磁条卡)挂失补卡、损坏补卡服务 | |||||
| 借记卡(IC卡)挂失补卡、损坏补卡 | 10元/笔(齐鲁乡情卡5元/笔、福农卡5元/笔) | 为客户提供借记卡(IC卡)挂失补卡、损坏补卡服务 | |||||
| 社保卡挂失、挂失补卡、损坏补卡 | 个人 | 免费 | 为社会保障卡持有人提供挂失、挂失补卡、损坏补卡服务 | 2017年4月1日执行 | |||
| 33 | 储蓄存款异地托收 | 个人 | 按托收金额的1%收取,最低5元/笔 | 为客户办理储蓄存款异地托收服务 | |||
| 34 | 存款证明书 | 个人 | 20元/次 | 为客户提供存款证明书服务 | |||
| 35 | 对公业务 | 银行询证函 | 对公 | 200元/次 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | ||
| 36 | 验资证明 | 对公 | 200元/次 | 为客户提供验资证明服务 | |||
| 37 | 资信证明 | 对公 | 200元/次 | 为客户提供资信证明服务 | |||
| 38 | 企业存款证明 | 对公 | 50元/笔 | 根据企业申请,开具证实企业在《存款证明书》签发当日在我社存款情况的证明文件,以表明企业的经济实力,协助其办理有关手续 | |||
| 39 | 对公结算存折挂失 | 对公 | 5元/笔 | 为客户办理结算存折挂失服务 | |||
| 40 | 对公预留印鉴挂失 | 对公 | 5元/笔 | 为客户办理预留印鉴挂失服务 | |||
| 41 | 支付密码器 | 对公 | 200元/台 | 代售支付密码器 | 青岛执行当地人民银行规定 | ||
| 42 | 对公账户省辖通存通兑业务 | 对公 | 5元/笔;一笔通存通兑业务中存在两个手续费计算标准的,按照就高原则收取 | 为单位客户办理对公账户的省辖通存通兑业务 | |||
| (二)电子银行业务 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 43 | 交易手续费 | 行内同城转账 | 对公/个人 | 单笔 | 免收 | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、农信银转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | |
| 行内异地转账 | 单笔 | 免收 | |||||
| 免收 | |||||||
| 44 | 交易手续费 | 行内多笔转账 | 对公/个人 | 多笔 | 20笔(含)以下:5元/批 | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、农信银转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 逐笔计费(暂未实现分段收费) |
| 21-50笔(含):10元/批 | |||||||
| 51-100笔(含):20元/批 | |||||||
| 100笔以上:30元/批 | |||||||
| 商户E付款 | 批量 | 20笔(含)以下:5元/批 | 暂不收取 | ||||
| 21-50笔(含):10元/批 | |||||||
| 51-100笔(含):20元/批 | |||||||
| 100笔以上:30元/批 | |||||||
| 跨行转账 | 个人 | 单笔 | 0.2万元以下(含):0.5元/笔(加急/实时:3元/笔) | 1.电子渠道暂未开通财政金库、救灾、抚恤金等,以及职工工资、退休金、养老金等服务。 2.自2016年3月1日起,网银实时转账汇款业务免费(个人网银、企业网银和手机银行短信版) |
|||
| 0.2万元-0.5万元(含):1元/笔(加急/实时:3元/笔) | |||||||
| 0.5万元-1万元(含):2元/笔(加急/实时:3元/笔) | |||||||
| 1万元-5万元(含):3元/笔(加急/实时:5元/笔) | |||||||
| 5万元以上:按汇款金额的0.1‰收取,最高30元/笔 | |||||||
| 财政金库、救灾、抚恤金等:免收 | |||||||
| 职工工资、退休金、养老金等:0.5元/笔 | |||||||
| 对公 | 1万元以下(含):2.5元/笔(加急/实时:5元/笔) | ||||||
| 1万元至10万元(含):5元/笔 | |||||||
| 10万元至50万元(含):7.5元/笔 | |||||||
| 50万元至100万元(含):10元/笔 | |||||||
| 100万元以上:按汇款金额的0.01‰收取,最高100元/笔 | |||||||
| 财政金库、救灾、抚恤金等:免收 | |||||||
| 职工工资、退休金、养老金等:0.5元/笔 | |||||||
| 个人 | 多笔(批量) | 20笔(含)以下:50元/批 | |||||
| 21-50笔(含):100元/批 | |||||||
| 51-100笔(含):200元/批 | |||||||
| 100笔以上:500元/批 | |||||||
| 对公 | 20笔(含)以下:60元/批 | ||||||
| 21-50笔(含):150元/批 | |||||||
| 51-100笔(含):300元/批 | |||||||
| 100笔以上:500元/批 | |||||||
| 农信银转账 | 个人 | 单笔 | 0.2万元以下(含):0.5元/笔 | ||||
| 0.2万元-0.5万元(含):1元/笔 | |||||||
| 0.5万元-1万元(含):2元/笔 | |||||||
| 1万元-5万元(含):3元/笔 | |||||||
| 5万元以上:按汇款金额的0.1‰收取,最高30元/笔 | |||||||
| 对公 | 1万元以下(含):2.5元/笔 | ||||||
| 1万元至10万元(含):5元/笔 | |||||||
| 10万元至50万元(含):7.5元/笔 | |||||||
| 50万元至100万元(含):10元/笔 | |||||||
| 100万元以上:按汇款金额的0.01‰收取,最高100元/笔 | |||||||
| 银企直联 | 对公 | 按照客户与开户行的协议价格收取 | 为企业客户提供银企直联服务 | 与客户开户行商定 | |||
| 企业网银网上代收代付业务手续费 | 0.5元/笔 | 为企业网银客户提供代收代付转账服务 | 暂不收取 | ||||
| 45 | 服务费 | 个人网上银行 | 个人 | 证书年服务费:12元/年 | 为个人客户提供网上银行证书服务 | 暂不收取 | |
| 企业网上银行 | 对公 | 证书年服务费:每个客户200元/年,超过2个操作员,每增加1个操作员加收100元/年 | 为企业客户提供网上银行证书服务 | ||||
| 银企直联 | 证书年服务费:免费 | 为企业客户提供银企直联证书服务 | |||||
| 手机银行(短信版) | 个人 | 月服务费:2元/月或0.5元/笔 | 为个人客户提供手机银行(短信版)服务 | ||||
| 手机银行(WAP) | 年服务费:6元/年 | 为个人客户提供手机银行(WAP)服务 | 暂不收取 | ||||
| 手机银行(客户端) | 个人 | 年服务费:6元/年 | 为个人客户提供手机银行(WAP)服务 | 暂不收取 | |||
| 短信通 | 个人 | 包月计费 | 3元/月/客户,无短信数量限制 | 为个人客户提供个人短信通服务 | |||
| 按条计费 | 0.1元/条,账户余额变动2000元(含)以上,免费提供短信通服务 | ||||||
| 对公 | 包月计费 | 3元/月/客户,无短信数量限制。 | 为企业客户提供短信通服务 | ||||
| 按条计费 | 0.1元/条,账户余额变动2000元(含)以上,免费提供短信通服务 | ||||||
| 银企直联 | 对公 | 5万/户 | 为企业客户开通银企直联服务 | ||||
| 46 | 工本费 | USBKEY | 个人 | 11型USBKEY:20元/个 | 为个人客户提供USBKEY | ||
| 12型USBKEY:25元/个 | 2016年4月1日执行 | ||||||
| 对公 | 21型USBKEY:40元/个 | 为企业客户提供USBKEY | |||||
| 22型USBKEY:60元/个 | |||||||
| 贴膜芯片 | 个人 | 60元/个 | 为客户提供贴膜芯片 | ||||
| 动态令牌 | 18元/个 | 为客户提供动态令牌 | 2016年4月1日执行 | ||||
| 47 | 挂失费 | USBKEY | 全部对公/个人 | 5元/次 | 为客户办理USBKEY挂失服务 | ||
| 贴膜芯片 | 个人 | 5元/次 | 为客户办理贴膜芯片挂失服务 | ||||
| 动态令牌 | 个人 | 5元/次 | 为客户办理动态令牌挂失服务 | ||||
| (三)公务卡服务项目 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 48 | 年费 | 个人 | 金卡:200元/卡/年 白金卡:500元/卡/年 |
为持卡人提供公务卡消费、取现等基本功能和服务 | 暂免 | ||
| 49 | 违约金 | 个人 | 按月结账单最低还款额未还部分的5%计收,最低5元 | ||||
| 50 | 补(换)发卡 | 个人 | 金卡:10元 白金卡:免费 |
持卡人发生遗失卡片等情况,我社给予补(换)发新卡 | |||
| 51 | 挂失费 | 个人 | 金卡:10元 白金卡:免费 |
持卡人卡片丢失后,向我社申请卡片挂失,我社及时锁定、冻结持卡人卡片,防止客户资金损失 | |||
| 52 | 调阅单据费 | 个人 | 金卡:境内10元/份 境外50元/份 白金卡:免费 |
协助持卡人调阅一定期限内的单据复印件 | |||
| 53 | 补印对账单 | 个人 | 金卡:5元/份 白金卡:免费 |
持卡人由于某些原因需要发卡银行再提供一份对账单 | |||
| 54 | 短信费 | 个人 | 免费 | 为客户提供短信提醒服务 | |||
| 55 | 快速发卡 | 个人 | 金卡:30元 白金卡:免费 |
提供缩短公务卡发卡时间的功能 | |||
| 56 | 上期未全额还款本期是否享受免息期 | 个人 | 享受免息期 | ||||
| 57 | 取现(行内)-人民币 | 透支取现 | 个人 | 交易金额的0.5%(最低2元,最高50元) | 为持卡人提供公务卡支取现金的功能 | ||
| 溢缴款取现 | 不收费 | ||||||
| 58 | 取现(跨行)-人民币 | 透支取现 | 个人 | 2元/笔+交易金额的0.5%(最高收取50元) | |||
| 溢缴款取现 | 2元/笔 | ||||||
| 59 | 取现(境外)-人民币 | 透支取现 | 个人 | 15元/笔+交易金额的0.5% | |||
| 溢缴款取现 | 15元/笔 | ||||||
| (四)金融IC卡电子现金服务项目 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 60 | 金融IC卡工本费 | 个人 | 10元/卡 | 为持卡人提金融IC卡购置及制作服务 | |||
| 61 | 电子现金睡眠账户管理费 | 个人 | 10元/360天/卡 | 持卡人电子现金账户余额低于一定限额、不为零且在一定时间内没有发生业务时,本社收取的账户管理费用 | |||
| 62 | 电子现金圈存手续费 | 柜面行内异地 | 个人 | 1元/笔 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | ||
| 63 | ATM行内异地 | 个人 | 免费 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | |||
| 64 | ATM同城跨行 | 个人 | 现金:1元/笔 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | |||
| 指定:0.5元/笔 | |||||||
| 65 | ATM异地跨行 | 个人 | 现金:1元/笔 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | |||
| 指定:0.5元/笔 | |||||||
| 66 | POS同城跨行 | 个人 | 现金:1元/笔 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | |||
| 指定:0.5元/笔 | |||||||
| 67 | POS异地跨行 | 个人 | 现金:1元/笔 | 为持卡人提供电子现金圈存服务 | |||
| 指定:0.5元/笔 | |||||||
| (五)账户服务项目 | |||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
| 68 | 开户费 | 非选号开户 | 存折户 | 对公 | 200元/户 | 为对公客户提供结算账户开立服务 | 1.属于农商行重点营销客户的,经申请,可给予减免优惠 2.2018年3月21日起执行 |
| 支票户 | 对公 | 100元/户 | |||||
| 选号开户 | 存折户 | 对公 | 400元/户 | ||||
| 支票户 | 对公 | 300元/户 | |||||
| 69 | 账户管理费 | 小额账户管理费 | 借记卡 | 对私 | 3元/季/户 | 提供单个个人活期存款账户管理服务,日均余额低于人民币100元以下(不含)时收取账户管理费 | 1.已签约代发工资、退休金、低保、医保、失业保险、住房公积金、财政涉农补贴账户用途的个人账户,免收小额账户管理费; 2.对于在农商行法人机构范围内只有一个结算账户(不含信用卡、贵宾卡)的客户,系统自动免收账户管理费,无需客户申请; 3.对于在农商行法人机构范围内有多个结算账户的客户,根据客户申请,免收客户指定账户的账户管理费。 4.对于学生资助卡、锦绣前程卡,根据协议规定的优惠期限免收账户管理费。 5.2018年3月21日起执行 |
| 存折户 | 对私 | 3元/季/户 | |||||
官方微信
手机客户端